凡有志于从事财务会计类工作且具有初中以上文凭的人员均可报名培训。
	 
会计基础知识与会计实务、财经法规与职业道德。
| 项目名称 | 课程名称 | 学费(元) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 会计从业资格证精读班 | 会计上岗证 | 会计基础 | 460 | 全科780 | 全科1280 | 
| 财经法规 | 380 | ||||
| 会计电算化 | 会计电算化 | 600 | |||
| 会计从业资格证速成班 | 会计上岗证 | 会计基础 | 340 | 全科560 | 全科910 | 
| 财经法规 | 280 | ||||
| 会计电算化 | 会计电算化 | 450 | |||
| 会计上岗证冲刺班 | 会计基础 | 280 | |||
| 财经法规 | |||||
| 会计培训套餐 | 会计基础 | 1880(精读班) 1600(速成班) | |||
| 财经法规 | |||||
| 会计电算化 | |||||
| 会计实务操作 | |||||
| 会计实务软件 | |||||
注:因学费、课时、开课时间不同,其他教学点(东方路、曹家渡、松江大学城)招生信息以继教院网站培训公告栏中各教学点发布的公告为准
| 校区 | 地址 | 工作时间 | 咨询电话 | 交通 | 
| 
					徐汇 | 
					中山西路2230号 | 周一至周日 08:30--20:00 | 
					64694541 | 73 、 76 、 87 、 93 、 122 、 138 、 224 、 712 、 732 、 830 、 857 、 909 、 924 、 轨道一、三、四号线等 | 
| 
					曹家渡 | 万航渡路731号,上海化工职业培训中心 | 周一至周日 12:00--20:00 | 62303985 | 
					54、94、136、143、765、838、922、941、949; | 
| 
					浦东 | 
					东方路 121 号(近浦东大道) | 
					周一至周五08:30--20:00 | 58300420 58300219 | 81 、 85 、 522 、 610 、 619 、 625 、 774 、 779 、 797 、 819 、 935 、 670 、 971 、 973 、 978 、 981 、隧道六、八、九线,轨道四号线等 | 
| 浦东金杨教学点 | 浦东友林路55号 上海交通职业技术学院 | 周 一至周日 12:00--20:00 | 58711889 | 线路一(坐到浦东大道金桥路站下):455、610、85、996、799、971、81、794、618、991、993、钦东专线 线路二(坐到栖山路友林路下):573、602、130、大桥四线、新川线、上川线 | 
| 
					松江 | 立信松江校区3号楼(教学楼)3M-11室 | 周一至周日 09:00--16:30 | 67705041 | 轨道 9 号线、沪松线、松梅线、 18 路等 | 
	
	 
	1. 各项目学费不含报名费。
	2. 以上项目对经确认为我校校友、历届培训学员和网上报名的学员按九五折收取学费。折扣后按元取整数收取学费。
	3. 学费优惠按同一项目最高优惠额执行,不与其它优惠同享;对会计从业人员继续教育等培训项目按上级规定的收费标准执行。